
EARTHFORCE S16

Технические характеристики EARTHFORCE S16:
Эксплуатационная масса | 2573 кг |
Грузоподъемность | 744 кг |
Высота подъема ковша | 2238 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 1487 кг |
Производительность гидронасоса | 57,2 л/мин |
Максимальная скорость | 10,5 км/ч |
Двигатель | Kubota® / V2203 Stage III |
Мощность двигателя | 48,8 л.с. |
Крутящий момент | 150,0 Нм при 1700 об/мин |
